| 0277 388 2258 Liên hệ

Điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP (SPD)

📢 HƯỚNG DẪN
📝 Điểm trúng tuyển là điểm công bố của Đợt 1 trong năm tuyển sinh đó;
📝 Các phương thức tuyển sinh:
 👉 100: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
 👉 200: Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)
 👉 402: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM
Mã ngành trúng tuyển Tên ngành trúng tuyển Phương thức xét tuyển 2023 2022 2021 2020 2019
51140201 Giáo dục Mầm non (CĐ) Điểm ĐGNL 615 0 615 700 0
51140201 Giáo dục Mầm non (CĐ) Điểm Học bạ 19.5 19.5 19.5 19.5 22
51140201 Giáo dục Mầm non (CĐ) Điểm THPT 23 17 17 16.5 19
7140201 Giáo dục Mầm non Điểm ĐGNL 701 0 701 700 0
7140201 Giáo dục Mầm non Điểm Học bạ 24 22.5 22.5 23 24
7140201 Giáo dục Mầm non Điểm THPT 23.23 19 19 18.5 21
7140202 Giáo dục Tiểu học Điểm ĐGNL 701 701 715 700 0
7140202 Giáo dục Tiểu học Điểm Học bạ 25.4 25.5 26 24 0
7140202 Giáo dục Tiểu học Điểm THPT 23.28 19 22 20 19.5
7140204 Giáo dục Công dân Điểm ĐGNL 0 0 0 0 0
7140204 Giáo dục Công dân Điểm Học bạ 25 0 0 0 0
7140204 Giáo dục Công dân Điểm THPT 26.51 0 0 0 0
7140205 Giáo dục Chính trị Điểm ĐGNL 701 701 701 700 0
7140205 Giáo dục Chính trị Điểm Học bạ 25.25 24.5 24 24 0
7140205 Giáo dục Chính trị Điểm THPT 25.8 24.25 19 18.5 18
7140206 Giáo dục Thể chất Điểm ĐGNL 0 701 701 700 0
7140206 Giáo dục Thể chất Điểm Học bạ 24 21.45 23 22.93 23
7140206 Giáo dục Thể chất Điểm THPT 25.66 18 23 17.5 22
7140209 Sư phạm Toán học Điểm ĐGNL 800 701 715 700 0
7140209 Sư phạm Toán học Điểm Học bạ 28.65 27 27 24 0
7140209 Sư phạm Toán học Điểm THPT 24.17 23.1 24 18.5 18.5
7140210 Sư phạm Tin học Điểm ĐGNL 701 701 701 700 0
7140210 Sư phạm Tin học Điểm Học bạ 24 24 24 24 0
7140210 Sư phạm Tin học Điểm THPT 19 19 19 18.5 19
7140211 Sư phạm Vật lý Điểm ĐGNL 701 701 701 700 0
7140211 Sư phạm Vật lý Điểm Học bạ 28.01 24.5 24 24 0
7140211 Sư phạm Vật lý Điểm THPT 23.98 22.85 22 18.5 18
7140212 Sư phạm Hóa học Điểm ĐGNL 770 701 701 700 0
7140212 Sư phạm Hóa học Điểm Học bạ 28.37 26.5 24 24 0
7140212 Sư phạm Hóa học Điểm THPT 24.25 23.95 23 18.5 18
7140213 Sư phạm Sinh học Điểm ĐGNL 701 701 701 700 0
7140213 Sư phạm Sinh học Điểm Học bạ 27.4 24 24 24 0
7140213 Sư phạm Sinh học Điểm THPT 23.2 21.85 19 18.5 20.35
7140217 Sư phạm Ngữ văn Điểm ĐGNL 701 701 715 700 0
7140217 Sư phạm Ngữ văn Điểm Học bạ 27.1 26 24 24 0
7140217 Sư phạm Ngữ văn Điểm THPT 26.4 21 23 18.5 19
7140218 Sư phạm Lịch sử Điểm ĐGNL 701 701 701 700 0
7140218 Sư phạm Lịch sử Điểm Học bạ 27.5 25 24 24 0
7140218 Sư phạm Lịch sử Điểm THPT 27.4 26 19 18.5 18
7140219 Sư phạm Địa lý Điểm ĐGNL 701 701 701 700 0
7140219 Sư phạm Địa lý Điểm Học bạ 26.8 25 24 24 0
7140219 Sư phạm Địa lý Điểm THPT 25.57 25 19 18.5 18.5
7140221 Sư phạm Âm nhạc Điểm ĐGNL 0 0 701 700 0
7140221 Sư phạm Âm nhạc Điểm Học bạ 22 22 22 21 24
7140221 Sư phạm Âm nhạc Điểm THPT 18 18 19 17.5 22
7140222 Sư phạm Mỹ thuật Điểm ĐGNL 0 0 701 700 0
7140222 Sư phạm Mỹ thuật Điểm Học bạ 22 22 22 18.35 22
7140222 Sư phạm Mỹ thuật Điểm THPT 18 18 19 17.5 22
7140231 Sư phạm Tiếng Anh Điểm ĐGNL 701 701 715 700 0
7140231 Sư phạm Tiếng Anh Điểm Học bạ 26.8 26 25 24 0
7140231 Sư phạm Tiếng Anh Điểm THPT 23.79 19 24 18.5 19.5
7140246 Sư phạm Công nghệ Điểm ĐGNL 701 701 701 700 0
7140246 Sư phạm Công nghệ Điểm Học bạ 24 24 24 24 0
7140246 Sư phạm Công nghệ Điểm THPT 19 19 19 18.5 0
7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên Điểm ĐGNL 701 701 0 0 0
7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên Điểm Học bạ 24 24 0 0 0
7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên Điểm THPT 19 19 0 0 0
7140249 Sư phạm Lịch sử và Địa lý Điểm ĐGNL 701 701 0 0 0
7140249 Sư phạm Lịch sử và Địa lý Điểm Học bạ 24 24 0 0 0
7140249 Sư phạm Lịch sử và Địa lý Điểm THPT 20.25 23.25 0 0 0
7220201 Ngôn ngữ Anh Điểm ĐGNL 615 615 650 500 0
7220201 Ngôn ngữ Anh Điểm Học bạ 19 20 20 20 18
7220201 Ngôn ngữ Anh Điểm THPT 18 16 17 15 14
7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc Điểm ĐGNL 615 615 650 500 0
7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc Điểm Học bạ 24 24 25 20 18
7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc Điểm THPT 18 16 23 20.5 18
7229042 Quản lý văn hóa Điểm ĐGNL 615 615 615 500 0
7229042 Quản lý văn hóa Điểm Học bạ 19 19 19 19 18
7229042 Quản lý văn hóa Điểm THPT 15 15 15 15 14
7310403 Tâm lý học giáo dục Điểm ĐGNL 615 0 0 0 0
7310403 Tâm lý học giáo dục Điểm Học bạ 19 0 0 0 0
7310403 Tâm lý học giáo dục Điểm THPT 15 0 0 0 0
7310501 Địa lý học Điểm ĐGNL 615 0 0 0 0
7310501 Địa lý học Điểm Học bạ 19 0 0 0 0
7310501 Địa lý học Điểm THPT 15 0 0 0 0
7310630 Việt Nam học Điểm ĐGNL 615 615 615 500 0
7310630 Việt Nam học Điểm Học bạ 19 19 19 19 18
7310630 Việt Nam học Điểm THPT 15 15 16 15 17
7340101 Quản trị kinh doanh Điểm ĐGNL 615 615 650 500 0
7340101 Quản trị kinh doanh Điểm Học bạ 19 24 20 19 18
7340101 Quản trị kinh doanh Điểm THPT 15 15.5 19 15 14
7340120 Kinh doanh quốc tế Điểm ĐGNL 615 0 0 0 0
7340120 Kinh doanh quốc tế Điểm Học bạ 19 0 0 0 0
7340120 Kinh doanh quốc tế Điểm THPT 15 0 0 0 0
7340201 Tài chính - Ngân hàng Điểm ĐGNL 615 615 615 500 0
7340201 Tài chính - Ngân hàng Điểm Học bạ 19 24 19 19 18
7340201 Tài chính - Ngân hàng Điểm THPT 15 15 18 15 14
7340301 Kế toán Điểm ĐGNL 615 615 650 500 0
7340301 Kế toán Điểm Học bạ 19 22 20 20 18
7340301 Kế toán Điểm THPT 15 15.5 19 16 14
7340403 Quản lý công Điểm ĐGNL 615 0 0 0 0
7340403 Quản lý công Điểm Học bạ 19 0 0 0 0
7340403 Quản lý công Điểm THPT 15 0 0 0 0
7380101 Luật Điểm ĐGNL 615 0 0 0 0
7380101 Luật Điểm Học bạ 23.2 0 0 0 0
7380101 Luật Điểm THPT 15.5 0 0 0 0
7420201 Công nghệ sinh học Điểm ĐGNL 615 0 0 0 0
7420201 Công nghệ sinh học Điểm Học bạ 19 0 0 0 0
7420201 Công nghệ sinh học Điểm THPT 15 0 0 0 0
7440301 Khoa học môi trường Điểm ĐGNL 615 615 615 500 0
7440301 Khoa học môi trường Điểm Học bạ 19 20 19 19 18
7440301 Khoa học môi trường Điểm THPT 15 15 15 15 14
7480101 Khoa học Máy tính Điểm ĐGNL 615 615 650 500 0
7480101 Khoa học Máy tính Điểm Học bạ 19 19 19 20 18
7480101 Khoa học Máy tính Điểm THPT 15 15 15 15 14
7480201 Công nghệ thông tin Điểm ĐGNL 615 0 0 0 0
7480201 Công nghệ thông tin Điểm Học bạ 22 0 0 0 0
7480201 Công nghệ thông tin Điểm THPT 16 0 0 0 0
7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng Điểm ĐGNL 0 0 0 0 0
7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng Điểm Học bạ 0 0 0 0 0
7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng Điểm THPT 0 0 0 0 0
7540101 Công nghệ thực phẩm Điểm ĐGNL 0 0 0 0 0
7540101 Công nghệ thực phẩm Điểm Học bạ 0 0 0 0 0
7540101 Công nghệ thực phẩm Điểm THPT 0 0 0 0 0
7580201 Kỹ thuật xây dựng Điểm ĐGNL 0 0 0 0 0
7580201 Kỹ thuật xây dựng Điểm Học bạ 0 0 0 0 0
7580201 Kỹ thuật xây dựng Điểm THPT 0 0 0 0 0
7620109 Nông học Điểm ĐGNL 615 615 615 500 0
7620109 Nông học Điểm Học bạ 19 19 19 19 18
7620109 Nông học Điểm THPT 15 15 15 15 14
7620301 Nuôi trồng thủy sản Điểm ĐGNL 615 615 615 500 0
7620301 Nuôi trồng thủy sản Điểm Học bạ 19 19 19 19 18
7620301 Nuôi trồng thủy sản Điểm THPT 15 15 15 15 14
7760101 Công tác xã hội Điểm ĐGNL 615 615 615 500 0
7760101 Công tác xã hội Điểm Học bạ 19 19 19 19 18
7760101 Công tác xã hội Điểm THPT 15 15 15 15 14
7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường Điểm ĐGNL 615 0 0 0 0
7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường Điểm Học bạ 19 0 0 0 0
7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường Điểm THPT 15 0 0 0 0
7850103 Quản lý đất đai Điểm ĐGNL 615 615 615 500 0
7850103 Quản lý đất đai Điểm Học bạ 19 19 19 19 0
7850103 Quản lý đất đai Điểm THPT 15 15 15 15 20.7
Ngành tuyển sinh Lịch thi - Phòng thi Đề thi - Đáp án Tra cứu phúc khảo
×