| 0277 388 2258 Liên hệ

Mã ngành Tên ngành Điểm THPT Điểm HB Điểm V-SAT Điểm ĐGNL
1 140103 Công nghệ Giáo dục 19.05 23.26 280.74 674.49
2 140201 Giáo dục Mầm non 23.55 - 354.23 870.15
3 140202 Giáo dục Tiểu học 23.73 - 357.29 878.19
4 140204 Giáo dục Công dân 24.66 - 373.61 918.91
5 140205 Giáo dục Chính trị 24.8 - 376.08 925.02
6 140206 Giáo dục Thể chất 23.8 - 358.48 -
7 140209 Sư phạm Toán học 25.65 - 390.86 960.49
8 140210 Sư phạm Tin học 22.07 - 329.07 803.62
9 140211 Sư phạm Vật lý 25.1 - 381.33 937.78
10 140212 Sư phạm Hóa học 25.33 - 385.32 947.28
11 140213 Sư phạm Sinh học 23.57 - 354.57 871.05
12 140217 Sư phạm Ngữ văn 25.22 - 383.41 942.73
13 140218 Sư phạm Lịch sử 25.65 - 390.86 960.49
14 140219 Sư phạm Địa lý 25.42 - 386.88 950.99
15 140221 Sư phạm Âm nhạc 25.48 - 387.92 -
16 140222 Sư phạm Mỹ thuật 22.5 - 336.38 -
17 140238 Sư phạm tiếng nước ngoài (Sư phạm Tiếng Anh) 24.51 - 370.96 912.36
18 140238 Sư phạm tiếng nước ngoài (Sư phạm Tiếng Trung) 23.47 - 352.87 866.58
19 140246 Sư phạm Công nghệ 21.25 - 315.12 765.77
20 140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 22.98 - 344.54 844.69
21 140249 Sư phạm Lịch sử và Địa lý 24.79 - 375.9 924.58
22 220201 Ngôn ngữ Anh 21.95 25.81 327.03 798.08
23 220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 22.01 25.87 328.05 800.85
24 229042 Quản lý văn hóa 21.7 25.58 322.77 786.54
25 310110 Quản lý kinh tế 17 21.63 250.15 618.96
26 310403 Tâm lý học giáo dục 22.75 26.51 340.63 834.42
27 310501 Địa lý học 23.1 26.79 346.58 850.05
28 310630 Việt Nam học 22.17 26.02 330.77 808.23
29 320104 Truyền thông đa phương tiện 23 26.71 344.88 845.59
30 340101 Quản trị kinh doanh 17.7 22.22 261.36 627.86
31 340120 Kinh doanh quốc tế 16 20.05 236.74 608.7
32 340201 Tài chính - Ngân hàng 18.5 22.83 272.86 654.44
33 340301 Kế toán 19.88 24.04 293.74 708.94
34 340403 Quản lý công 20.76 24.76 307.42 745.27
35 380101 Luật 21.7 25.58 322.77 786.54
36 420101 Sinh học 15 18 225 600
37 420201 Công nghệ sinh học 18.5 22.83 272.86 654.44
38 440102 Vật lý học 22.19 26.04 331.11 809.15
39 440301 Khoa học môi trường 15 18 225 600
40 480101 Khoa học Máy tính 15 18 225 600
41 480201 Công nghệ thông tin 19.35 23.54 285.44 686.94
42 480208 An ninh mạng 16.45 20.97 242.02 612.61
43 510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 19.3 23.49 284.65 684.87
44 510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 20.55 24.59 304.16 736.61
45 51140201 Giáo dục Mầm non (CĐ) 23.48 - 353.04 867.03
46 519002 Công nghệ nông nghiệp 15 18 225 600
47 520215 Kỹ thuật điện, điện tử (Vi mạch bán dẫn) 21.21 25.12 314.44 763.92
48 540101 Công nghệ thực phẩm 20.9 24.87 309.6 751.04
49 580201 Kỹ thuật xây dựng 15 18 225 600
50 580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 15 18 225 600
51 620103 Khoa học đất 15 18 225 600
52 620109 Nông học 15 18 225 600
53 620301 Nuôi trồng thủy sản 15 18 225 600
54 620302 Bệnh học thủy sản 15 18 225 600
55 640101 Thú y 20.2 24.32 298.73 722.18
56 760101 Công tác xã hội 22.5 26.31 336.38 823.25
57 7810302 Huấn luyện thể thao 22.41 26.24 334.85 -
58 850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 15 18 225 600
59 850103 Quản lý đất đai 16 20.05 236.74 608.7

Mã ngành Tên ngành Điểm THPT Điểm HB Điểm V-SAT Điểm ĐGNL
1 140103 Công nghệ Giáo dục 21.06 26.81 328.81 787.34
2 140201 Giáo dục Mầm non 23.71 27.78 357.92 879.8
3 140202 Giáo dục Tiểu học 23.91 27.86 360.14 886.63
4 140204 Giáo dục Công dân 26.74 28.76 393.57 979.01
5 140205 Giáo dục Chính trị 26.8 28.78 394.61 983.08
6 140206 Giáo dục Thể chất 22.88 27.48 348.77 -
7 140209 Sư phạm Toán học 27.99 29.23 415.21 1063.75
8 140210 Sư phạm Tin học 24.73 28.14 370.01 912.29
9 140211 Sư phạm Vật lý 28.2 29.31 418.84 1077.98
10 140212 Sư phạm Hóa học 28.4 29.39 422.3 1091.54
11 140213 Sư phạm Sinh học 27.5 29.05 406.72 1030.53
12 140217 Sư phạm Ngữ văn 27.21 28.94 401.7 1010.87
13 140218 Sư phạm Lịch sử 28.1 29.28 417.11 1071.2
14 140219 Sư phạm Địa lý 27.58 29.08 408.11 1035.96
15 140221 Sư phạm Âm nhạc 25.9 28.5 382.95 -
16 140222 Sư phạm Mỹ thuật 23.24 27.61 352.74 -
17 140238 Sư phạm tiếng nước ngoài (Sư phạm Tiếng Anh) 24.26 27.98 364.36 897.58
18 140238 Sư phạm tiếng nước ngoài (Sư phạm Tiếng Trung) 23.38 27.66 354.28 868.42
19 140246 Sư phạm Công nghệ 24.95 28.22 372.66 919.17
20 140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 26.47 28.66 388.89 960.71
21 140249 Sư phạm Lịch sử và Địa lý 27.1 28.9 399.8 1003.42
22 220201 Ngôn ngữ Anh 20.01 26.41 317.18 748.82
23 220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 23.93 27.86 360.38 887.25
24 229042 Quản lý văn hóa 23.82 27.82 359.13 883.59
25 310110 Quản lý kinh tế 16.35 24.62 271.82 606.5
26 310403 Tâm lý học giáo dục 24.73 28.14 370.01 912.29
27 310501 Địa lý học 25.81 28.48 382.06 942.93
28 310630 Việt Nam học 24.19 27.95 363.51 895.39
29 320104 Truyền thông đa phương tiện 24.7 28.13 369.65 911.35
30 340101 Quản trị kinh doanh 18.12 25.51 294.33 673.27
31 340120 Kinh doanh quốc tế 17.2 25.06 282.91 638.46
32 340201 Tài chính - Ngân hàng 19.35 26.1 309.17 721.61
33 340301 Kế toán 18.41 25.66 297.81 684.29
34 340403 Quản lý công 18.86 25.87 303.22 701.41
35 380101 Luật 23.94 27.87 360.5 887.56
36 420201 Công nghệ sinh học 18.11 25.51 294.21 672.89
37 440301 Khoa học môi trường 15.79 21.98 252.92 603.02
38 480101 Khoa học Máy tính 16.89 24.9 278.86 626.81
39 480201 Công nghệ thông tin 18.54 25.72 299.38 689.22
40 510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 18.53 25.71 299.26 688.84
41 510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 19.69 26.26 313.3 735.63
42 51140201 Giáo dục Mầm non (CĐ) 23.65 27.76 357.26 877.73
43 540101 Công nghệ thực phẩm 19.72 26.28 313.66 736.86
44 580201 Kỹ thuật xây dựng 15.92 22.64 257.52 603.51
45 620103 Khoa học đất 15 18 225 600
46 620109 Nông học 17.9 25.41 291.69 664.91
47 620301 Nuôi trồng thủy sản 16.07 23.39 262.82 604.08
48 640101 Thú y 19.75 26.29 314.02 738.1
49 760101 Công tác xã hội 23.81 27.82 359.02 883.24
50 7810302 Huấn luyện thể thao 21.72 27.06 336 -
51 850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 16 23.04 260.34 603.82
52 850103 Quản lý đất đai 16.04 23.24 261.76 603.97

Mã ngành Tên ngành Điểm THPT Điểm HB Điểm V-SAT Điểm ĐGNL
1 140201 Giáo dục Mầm non 26.41 26.5 - 701
2 140202 Giáo dục Tiểu học 25.27 27.5 - 701
3 140204 Giáo dục Công dân 26.98 27.96 - 701
4 140205 Giáo dục Chính trị 26.8 27.8 - 701
5 140206 Giáo dục Thể chất 25.7 26.5 - -
6 140209 Sư phạm Toán học 26.33 29.6 - 920
7 140210 Sư phạm Tin học 23.76 27.25 - 701
8 140211 Sư phạm Vật lý 25.8 29.2 - 850
9 140212 Sư phạm Hóa học 25.94 29.36 - 830
10 140213 Sư phạm Sinh học 24.86 28.9 - 701
11 140217 Sư phạm Ngữ văn 27.31 28.61 - 701
12 140218 Sư phạm Lịch sử 27.84 28.6 - 701
13 140219 Sư phạm Địa lý 27.43 28.6 - 701
14 140221 Sư phạm Âm nhạc 25.3 25.65 - -
15 140222 Sư phạm Mỹ thuật 22.5 23.65 - -
16 140238 Sư phạm tiếng nước ngoài (Sư phạm Tiếng Anh) 25.43 28.2 - 780
17 140246 Sư phạm Công nghệ 24.1 27.1 - 701
18 140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 24.63 28 - 701
19 140249 Sư phạm Lịch sử và Địa lý 26.98 27.85 - 701
20 220201 Ngôn ngữ Anh 22.51 26.1 - 615
21 220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 23.7 25.9 - 615
22 229042 Quản lý văn hóa 23.48 23.8 - 615
23 310403 Tâm lý học giáo dục 24.2 25.1 - 615
24 310501 Địa lý học 25.2 23.8 - 615
25 310630 Việt Nam học 23.93 25.53 - 615
26 340101 Quản trị kinh doanh 16.5 24.13 - 615
27 340120 Kinh doanh quốc tế 15 24.5 - 615
28 340201 Tài chính - Ngân hàng 19.5 25.52 - 615
29 340301 Kế toán 19.1 24.3 - 615
30 340403 Quản lý công 19.6 19 - 615
31 380101 Luật 24.21 26.37 - 615
32 420201 Công nghệ sinh học 15 24.2 - 615
33 440301 Khoa học môi trường 15 19 - 615
34 480101 Khoa học Máy tính 15 19 - 615
35 480201 Công nghệ thông tin 16 24.45 - 615
36 510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 19.21 25.4 - 615
37 51140201 Giáo dục Mầm non (CĐ) 25.8 26.37 - 615
38 540101 Công nghệ thực phẩm 18.3 25.85 - 615
39 580201 Kỹ thuật xây dựng 15 23.3 - 615
40 620109 Nông học 15 24.11 - 615
41 620301 Nuôi trồng thủy sản 15 21 - 615
42 760101 Công tác xã hội 23.23 23.8 - 615
43 850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 15 22.45 - 615
44 850103 Quản lý đất đai 15 24.1 - 615

Mã ngành Tên ngành Điểm THPT Điểm HB Điểm V-SAT Điểm ĐGNL
1 140201 Giáo dục Mầm non 23.23 24 - 701
2 140202 Giáo dục Tiểu học 23.28 25.4 - 701
3 140204 Giáo dục Công dân 26.51 25 - -
4 140205 Giáo dục Chính trị 25.8 25.25 - 701
5 140206 Giáo dục Thể chất 25.66 24 - -
6 140209 Sư phạm Toán học 24.17 28.65 - 800
7 140210 Sư phạm Tin học 19 24 - 701
8 140211 Sư phạm Vật lý 23.98 28.01 - 701
9 140212 Sư phạm Hóa học 24.25 28.37 - 770
10 140213 Sư phạm Sinh học 23.2 27.4 - 701
11 140217 Sư phạm Ngữ văn 26.4 27.1 - 701
12 140218 Sư phạm Lịch sử 27.4 27.5 - 701
13 140219 Sư phạm Địa lý 25.57 26.8 - 701
14 140221 Sư phạm Âm nhạc 18 22 - -
15 140222 Sư phạm Mỹ thuật 18 22 - -
16 140238 Sư phạm tiếng nước ngoài (Sư phạm Tiếng Anh) 23.79 26.8 - 701
17 140246 Sư phạm Công nghệ 19 24 - 701
18 140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 19 24 - 701
19 140249 Sư phạm Lịch sử và Địa lý 20.25 24 - 701
20 220201 Ngôn ngữ Anh 18 19 - 615
21 220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 18 24 - 615
22 229042 Quản lý văn hóa 15 19 - 615
23 310403 Tâm lý học giáo dục 15 19 - 615
24 310501 Địa lý học 15 19 - 615
25 310630 Việt Nam học 15 19 - 615
26 340101 Quản trị kinh doanh 15 19 - 615
27 340120 Kinh doanh quốc tế 15 19 - 615
28 340201 Tài chính - Ngân hàng 15 19 - 615
29 340301 Kế toán 15 19 - 615
30 340403 Quản lý công 15 19 - 615
31 380101 Luật 15.5 23.2 - 615
32 420201 Công nghệ sinh học 15 19 - 615
33 440301 Khoa học môi trường 15 19 - 615
34 480101 Khoa học Máy tính 15 19 - 615
35 480201 Công nghệ thông tin 16 22 - 615
36 51140201 Giáo dục Mầm non (CĐ) 23 19.5 - 615
37 620109 Nông học 15 19 - 615
38 620301 Nuôi trồng thủy sản 15 19 - 615
39 760101 Công tác xã hội 15 19 - 615
40 850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 15 19 - 615
41 850103 Quản lý đất đai 15 19 - 615

Mã ngành Tên ngành Điểm THPT Điểm HB Điểm V-SAT Điểm ĐGNL
1 140201 Giáo dục Mầm non 19 22.5 - -
2 140202 Giáo dục Tiểu học 19 25.5 - 701
3 140205 Giáo dục Chính trị 24.25 24.5 - 701
4 140206 Giáo dục Thể chất 18 21.45 - 701
5 140209 Sư phạm Toán học 23.1 27 - 701
6 140210 Sư phạm Tin học 19 24 - 701
7 140211 Sư phạm Vật lý 22.85 24.5 - 701
8 140212 Sư phạm Hóa học 23.95 26.5 - 701
9 140213 Sư phạm Sinh học 21.85 24 - 701
10 140217 Sư phạm Ngữ văn 21 26 - 701
11 140218 Sư phạm Lịch sử 26 25 - 701
12 140219 Sư phạm Địa lý 25 25 - 701
13 140221 Sư phạm Âm nhạc 18 22 - -
14 140222 Sư phạm Mỹ thuật 18 22 - -
15 140238 Sư phạm tiếng nước ngoài (Sư phạm Tiếng Anh) 19 26 - 701
16 140246 Sư phạm Công nghệ 19 24 - 701
17 140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 19 24 - 701
18 140249 Sư phạm Lịch sử và Địa lý 23.25 24 - 701
19 220201 Ngôn ngữ Anh 16 20 - 615
20 220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 16 24 - 615
21 229042 Quản lý văn hóa 15 19 - 615
22 310630 Việt Nam học 15 19 - 615
23 340101 Quản trị kinh doanh 15.5 24 - 615
24 340201 Tài chính - Ngân hàng 15 24 - 615
25 340301 Kế toán 15.5 22 - 615
26 440301 Khoa học môi trường 15 20 - 615
27 480101 Khoa học Máy tính 15 19 - 615
28 51140201 Giáo dục Mầm non (CĐ) 17 19.5 - -
29 620109 Nông học 15 19 - 615
30 620301 Nuôi trồng thủy sản 15 19 - 615
31 760101 Công tác xã hội 15 19 - 615
32 850103 Quản lý đất đai 15 19 - 615
Ngành tuyển sinh Tính điểm xét tuyển Quy đổi điểm Kết quả xét tuyển Đề thi - Đáp án Tra cứu phúc khảo
×