| 0277 388 2258 Liên hệ

Mã ngành Tên ngành Điểm THPT Điểm HB Điểm V-SAT Điểm ĐGNL
1 51140201 Giáo dục Mầm non (CĐ) 25.8 26.37 - 615
2 7140201 Giáo dục Mầm non 26.41 26.5 - 701
3 7140202 Giáo dục Tiểu học 25.27 27.5 - 701
4 7140204 Giáo dục Công dân 26.98 27.96 - 701
5 7140205 Giáo dục Chính trị 26.8 27.8 - 701
6 7140206 Giáo dục Thể chất 25.7 26.5 - -
7 7140209 Sư phạm Toán học 26.33 29.6 - 920
8 7140210 Sư phạm Tin học 23.76 27.25 - 701
9 7140211 Sư phạm Vật lý 25.8 29.2 - 850
10 7140212 Sư phạm Hóa học 25.94 29.36 - 830
11 7140213 Sư phạm Sinh học 24.86 28.9 - 701
12 7140217 Sư phạm Ngữ văn 27.31 28.61 - 701
13 7140218 Sư phạm Lịch sử 27.84 28.6 - 701
14 7140219 Sư phạm Địa lý 27.43 28.6 - 701
15 7140221 Sư phạm Âm nhạc 25.3 25.65 - -
16 7140222 Sư phạm Mỹ thuật 22.5 23.65 - -
17 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 25.43 28.2 - 780
18 7140246 Sư phạm Công nghệ 24.1 27.1 - 701
19 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 24.63 28 - 701
20 7140249 Sư phạm Lịch sử và Địa lý 26.98 27.85 - 701
21 7220201 Ngôn ngữ Anh 22.51 26.1 - 615
22 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 23.7 25.9 - 615
23 7229042 Quản lý văn hóa 23.48 23.8 - 615
24 7310403 Tâm lý học giáo dục 24.2 25.1 - 615
25 7310501 Địa lý học 25.2 23.8 - 615
26 7310630 Việt Nam học 23.93 25.53 - 615
27 7340101 Quản trị kinh doanh 16.5 24.13 - 615
28 7340120 Kinh doanh quốc tế 15 24.5 - 615
29 7340201 Tài chính - Ngân hàng 19.5 25.52 - 615
30 7340301 Kế toán 19.1 24.3 - 615
31 7340403 Quản lý công 19.6 19 - 615
32 7380101 Luật 24.21 26.37 - 615
33 7420201 Công nghệ sinh học 15 24.2 - 615
34 7440301 Khoa học môi trường 15 19 - 615
35 7480101 Khoa học Máy tính 15 19 - 615
36 7480201 Công nghệ thông tin 16 24.45 - 615
37 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 19.21 25.4 - 615
38 7540101 Công nghệ thực phẩm 18.3 25.85 - 615
39 7580201 Kỹ thuật xây dựng 15 23.3 - 615
40 7620109 Nông học 15 24.11 - 615
41 7620301 Nuôi trồng thủy sản 15 21 - 615
42 7760101 Công tác xã hội 23.23 23.8 - 615
43 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 15 22.45 - 615
44 7850103 Quản lý đất đai 15 24.1 - 615

Mã ngành Tên ngành Điểm THPT Điểm HB Điểm V-SAT Điểm ĐGNL
1 51140201 Giáo dục Mầm non (CĐ) 23 19.5 - 615
2 7140201 Giáo dục Mầm non 23.23 24 - 701
3 7140202 Giáo dục Tiểu học 23.28 25.4 - 701
4 7140204 Giáo dục Công dân 26.51 25 - -
5 7140205 Giáo dục Chính trị 25.8 25.25 - 701
6 7140206 Giáo dục Thể chất 25.66 24 - -
7 7140209 Sư phạm Toán học 24.17 28.65 - 800
8 7140210 Sư phạm Tin học 19 24 - 701
9 7140211 Sư phạm Vật lý 23.98 28.01 - 701
10 7140212 Sư phạm Hóa học 24.25 28.37 - 770
11 7140213 Sư phạm Sinh học 23.2 27.4 - 701
12 7140217 Sư phạm Ngữ văn 26.4 27.1 - 701
13 7140218 Sư phạm Lịch sử 27.4 27.5 - 701
14 7140219 Sư phạm Địa lý 25.57 26.8 - 701
15 7140221 Sư phạm Âm nhạc 18 22 - -
16 7140222 Sư phạm Mỹ thuật 18 22 - -
17 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 23.79 26.8 - 701
18 7140246 Sư phạm Công nghệ 19 24 - 701
19 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 19 24 - 701
20 7140249 Sư phạm Lịch sử và Địa lý 20.25 24 - 701
21 7220201 Ngôn ngữ Anh 18 19 - 615
22 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 18 24 - 615
23 7229042 Quản lý văn hóa 15 19 - 615
24 7310403 Tâm lý học giáo dục 15 19 - 615
25 7310501 Địa lý học 15 19 - 615
26 7310630 Việt Nam học 15 19 - 615
27 7340101 Quản trị kinh doanh 15 19 - 615
28 7340120 Kinh doanh quốc tế 15 19 - 615
29 7340201 Tài chính - Ngân hàng 15 19 - 615
30 7340301 Kế toán 15 19 - 615
31 7340403 Quản lý công 15 19 - 615
32 7380101 Luật 15.5 23.2 - 615
33 7420201 Công nghệ sinh học 15 19 - 615
34 7440301 Khoa học môi trường 15 19 - 615
35 7480101 Khoa học Máy tính 15 19 - 615
36 7480201 Công nghệ thông tin 16 22 - 615
37 7620109 Nông học 15 19 - 615
38 7620301 Nuôi trồng thủy sản 15 19 - 615
39 7760101 Công tác xã hội 15 19 - 615
40 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 15 19 - 615
41 7850103 Quản lý đất đai 15 19 - 615

Mã ngành Tên ngành Điểm THPT Điểm HB Điểm V-SAT Điểm ĐGNL
1 51140201 Giáo dục Mầm non (CĐ) 17 19.5 - -
2 7140201 Giáo dục Mầm non 19 22.5 - -
3 7140202 Giáo dục Tiểu học 19 25.5 - 701
4 7140205 Giáo dục Chính trị 24.25 24.5 - 701
5 7140206 Giáo dục Thể chất 18 21.45 - 701
6 7140209 Sư phạm Toán học 23.1 27 - 701
7 7140210 Sư phạm Tin học 19 24 - 701
8 7140211 Sư phạm Vật lý 22.85 24.5 - 701
9 7140212 Sư phạm Hóa học 23.95 26.5 - 701
10 7140213 Sư phạm Sinh học 21.85 24 - 701
11 7140217 Sư phạm Ngữ văn 21 26 - 701
12 7140218 Sư phạm Lịch sử 26 25 - 701
13 7140219 Sư phạm Địa lý 25 25 - 701
14 7140221 Sư phạm Âm nhạc 18 22 - -
15 7140222 Sư phạm Mỹ thuật 18 22 - -
16 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 19 26 - 701
17 7140246 Sư phạm Công nghệ 19 24 - 701
18 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 19 24 - 701
19 7140249 Sư phạm Lịch sử và Địa lý 23.25 24 - 701
20 7220201 Ngôn ngữ Anh 16 20 - 615
21 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 16 24 - 615
22 7229042 Quản lý văn hóa 15 19 - 615
23 7310630 Việt Nam học 15 19 - 615
24 7340101 Quản trị kinh doanh 15.5 24 - 615
25 7340201 Tài chính - Ngân hàng 15 24 - 615
26 7340301 Kế toán 15.5 22 - 615
27 7440301 Khoa học môi trường 15 20 - 615
28 7480101 Khoa học Máy tính 15 19 - 615
29 7620109 Nông học 15 19 - 615
30 7620301 Nuôi trồng thủy sản 15 19 - 615
31 7760101 Công tác xã hội 15 19 - 615
32 7850103 Quản lý đất đai 15 19 - 615

Mã ngành Tên ngành Điểm THPT Điểm HB Điểm V-SAT Điểm ĐGNL
1 51140201 Giáo dục Mầm non (CĐ) 17 19.5 - 615
2 7140201 Giáo dục Mầm non 19 22.5 - 701
3 7140202 Giáo dục Tiểu học 22 26 - 715
4 7140205 Giáo dục Chính trị 19 24 - 701
5 7140206 Giáo dục Thể chất 23 23 - 701
6 7140209 Sư phạm Toán học 24 27 - 715
7 7140210 Sư phạm Tin học 19 24 - 701
8 7140211 Sư phạm Vật lý 22 24 - 701
9 7140212 Sư phạm Hóa học 23 24 - 701
10 7140213 Sư phạm Sinh học 19 24 - 701
11 7140217 Sư phạm Ngữ văn 23 24 - 715
12 7140218 Sư phạm Lịch sử 19 24 - 701
13 7140219 Sư phạm Địa lý 19 24 - 701
14 7140221 Sư phạm Âm nhạc 19 22 - 701
15 7140222 Sư phạm Mỹ thuật 19 22 - 701
16 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 24 25 - 715
17 7140246 Sư phạm Công nghệ 19 24 - 701
18 7220201 Ngôn ngữ Anh 17 20 - 650
19 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 23 25 - 650
20 7229042 Quản lý văn hóa 15 19 - 615
21 7310630 Việt Nam học 16 19 - 615
22 7340101 Quản trị kinh doanh 19 20 - 650
23 7340201 Tài chính - Ngân hàng 18 19 - 615
24 7340301 Kế toán 19 20 - 650
25 7440301 Khoa học môi trường 15 19 - 615
26 7480101 Khoa học Máy tính 15 19 - 650
27 7620109 Nông học 15 19 - 615
28 7620301 Nuôi trồng thủy sản 15 19 - 615
29 7760101 Công tác xã hội 15 19 - 615
30 7850103 Quản lý đất đai 15 19 - 615

Mã ngành Tên ngành Điểm THPT Điểm HB Điểm V-SAT Điểm ĐGNL
1 51140201 Giáo dục Mầm non (CĐ) 16.5 19.5 - 700
2 7140201 Giáo dục Mầm non 18.5 23 - 700
3 7140202 Giáo dục Tiểu học 20 24 - 701
4 7140205 Giáo dục Chính trị 18.5 24 - 700
5 7140206 Giáo dục Thể chất 17.5 22.93 - 700
6 7140209 Sư phạm Toán học 18.5 24 - 700
7 7140210 Sư phạm Tin học 18.5 24 - 700
8 7140211 Sư phạm Vật lý 18.5 24 - 700
9 7140212 Sư phạm Hóa học 18.5 24 - 700
10 7140213 Sư phạm Sinh học 18.5 24 - 700
11 7140217 Sư phạm Ngữ văn 18.5 24 - 700
12 7140218 Sư phạm Lịch sử 18.5 24 - 700
13 7140219 Sư phạm Địa lý 18.5 24 - 700
14 7140221 Sư phạm Âm nhạc 17.5 21 - 700
15 7140222 Sư phạm Mỹ thuật 17.5 18.35 - 700
16 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 18.5 24 - 700
17 7140246 Sư phạm Công nghệ 18.5 24 - 700
18 7220201 Ngôn ngữ Anh 15 20 - 500
19 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 20.5 20 - 500
20 7229042 Quản lý văn hóa 15 19 - 500
21 7310630 Việt Nam học 15 19 - 500
22 7340101 Quản trị kinh doanh 15 19 - 500
23 7340201 Tài chính - Ngân hàng 15 19 - 500
24 7340301 Kế toán 16 20 - 500
25 7440301 Khoa học môi trường 15 19 - 500
26 7480101 Khoa học Máy tính 15 20 - 500
27 7620109 Nông học 15 19 - 500
28 7620301 Nuôi trồng thủy sản 15 19 - 500
29 7760101 Công tác xã hội 15 19 - 500
30 7850103 Quản lý đất đai 15 19 - 500
Ngành tuyển sinh Tính điểm xét tuyển Lịch thi - Phòng thi Đề thi - Đáp án Tra cứu phúc khảo
×