Bấm vào tên ngành để xem thông tin chi tiết
×
| Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu (*) | Môn chính | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|
| Lĩnh vực: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | ||||
| 51140201 | 100 | Ngữ văn | M00, M05, X01, X70, X74 | |
| 7140103 | 50 | Toán | A00, C01, D01, X03, X26, X27 | |
| 7140201 | 450 | Ngữ văn | M00, M05, X01, X70, X74 | |
| 7140202 | 800 | Ngữ văn | B03, C01, C03, C04, D01 | |
| 7140204 | 70 | Ngữ văn | C00, D01, D14, X01, X70, X74 | |
| 7140205 | 70 | Ngữ văn | C00, X01, X70, X74 | |
| 7140206 | 115 | NK TDTT | T00, T01, T02, T03, T06, T15 | |
| 7140209 |
|
115 | Toán | A00, A01, A02, C01, C02, D01 |
| 7140210 | 205 | Toán | A00, A01, C01, D01, X02, X06 | |
| 7140211 | 70 | Vật lí | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | |
| 7140212 | 70 | Hóa học | A00, B00, C02, D07, X10, X11 | |
| 7140213 | 70 | Sinh học | A02, B00, B03, D08, X14, X16 | |
| 7140217 | 115 | Ngữ văn | C00, C03, C04, D14, D15, X70, X74 | |
| 7140218 | 70 | Lịch sử | A07, C00, C03, D09, D14, X70 | |
| 7140219 | 70 | Địa lí | A07, C00, C04, D10, D15, X74 | |
| 7140221 | 115 | Hát | N00, N01 | |
| 7140222 | 115 | Hình họa | H00, H07 | |
| 7140231 | 340 | Tiếng Anh | D01, D13, D14, D15 | |
| 7140234 | 60 | Ngữ văn | D01, D04, D14, D15, D45, D65 | |
| 7140246 | 60 | Toán | A00, A01, A02, X03, X04, X07, X08, X27, X28 | |
| 7140247 | 300 | Toán | A00, A01, A02, B00, B08, D07 | |
| 7140249 | 120 | Ngữ văn | C00, C03, C04, D14, D15, X70, X74 | |
| Lĩnh vực: Nhân văn | ||||
| 7220201 |
|
250 | Tiếng Anh | D01, D13, D14, D15 |
| 7220204 |
|
250 | Ngữ văn | C00, C03, C04, D01, D14, D15 |
| 7229042 |
|
70 | Ngữ văn | C00, C03, C04, D14, X70, X74 |
| Lĩnh vực: Khoa học xã hội và hành vi | ||||
| 7310110 | 50 | Toán | A00, A01, D01, D10, X01 | |
| 7310403 | 50 | Ngữ văn | C00, C03, C04, D01, X70, X74 | |
| 7310501 |
|
50 | Địa lí | C00, C03, C04, D15, X74 |
| 7310630 |
|
110 | Ngữ văn | C00, C03, C04, D01, X70, X74 |
| Lĩnh vực: Báo chí và thông tin | ||||
| 7320104 | 50 | Ngữ văn | C00, C03, C04, X70, X74, X78 | |
| Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý | ||||
| 7340101 |
|
180 | Toán | A00, A01, D01, D10, X01 |
| 7340120 | 50 | Toán | A00, A01, D01, D10, X01 | |
| 7340201 |
|
140 | Toán | A00, A01, D01, D10, X01 |
| 7340301 |
|
200 | Toán | A00, A01, D01, D10, X01 |
| 7340403 | 70 | Toán | A00, A01, C03, D01, X01 | |
| Lĩnh vực: Pháp luật | ||||
| 7380101 | 120 | Ngữ văn | C00, C03, C04, D01, X01 | |
| Lĩnh vực: Khoa học sự sống | ||||
| 7420101 | 30 | Sinh học | A02, B00, B03, D08, X14, X16 | |
| 7420201 |
|
70 | Toán | A00, A02, B00, B03, C02, D08 |
| Lĩnh vực: Khoa học tự nhiên | ||||
| 7440102 | 30 | Vật lí | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | |
| 7440301 |
|
50 | Toán | A00, B00, B03, C02, D07, D08 |
| Lĩnh vực: Máy tính và công nghệ thông tin | ||||
| 7480101 |
|
100 | Toán | A00, A01, A02, C01, D01, X02 |
| 7480201 | 180 | Toán | A00, A01, A02, C01, D01, X02 | |
| 7480208 | 30 | Toán | A00, A01, A02, C01, D01, X02 | |
| Lĩnh vực: Công nghệ kỹ thuật | ||||
| 7510205 | 60 | Toán | A00, A01, C01, X06, X07 | |
| 7510605 | 50 | Toán | A00, A01, C01, C02, D01, X27 | |
| 7519002 | 30 | Toán | A00, A01, A02, X03, X04, X07, X08, X27, X28 | |
| Lĩnh vực: Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông | ||||
| 7520215 | 30 | Toán | A00, A01, A02, C01, D01, X02 | |
| Lĩnh vực: Sản xuất và chế biến | ||||
| 7540101 | 50 | Toán | A00, B00, B03, C02, D07, D08 | |
| Lĩnh vực: Kiến trúc và xây dựng | ||||
| 7580201 | 80 | Toán | A00, A01, C01, C02, D01, X03 | |
| 7580205 | 30 | Toán | A00, A01, C01, C02, D01, X03 | |
| Lĩnh vực: Nông, lâm nghiệp và thủy sản | ||||
| 7620103 |
|
40 | Toán | A00, B00, B03, B08, C02, D07 |
| 7620109 |
|
50 | Toán | A00, B00, B03, C02, D07, D08 |
| 7620301 | 90 | Toán | A00, B00, B03, C02, D07, D08 | |
| Lĩnh vực: Thú y | ||||
| 7640101 | 40 | Toán | A00, B00, B03, B08, C02 | |
| Lĩnh vực: Dịch vụ xã hội | ||||
| 7760101 | 60 | Ngữ văn | C00, D14, X01, X70, X74 | |
| Lĩnh vực: Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | ||||
| 7810302 | 50 | NK TDTT | T00, T01, T02, T03, T06, T15 | |
| Lĩnh vực: Môi trường và bảo vệ môi trường | ||||
| 7850101 | 50 | Toán | A00, B00, B03, C02, D07, D08 | |
| 7850103 | 80 | Toán | A00, A01, B00, C01, C02, D07 | |
Chú ý
-
- (*) Chỉ tiêu dự kiến.
- Môn năng khiếu do Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức.
- Mã phương thức 402 không sử dụng tổ hợp để xét tuyển, chỉ xét điểm của kỳ thi đánh gia năng lực ĐHQG HCM.
- 29 ngành có
đã được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình. Riêng ngành Sư phạm Toán học đã được Chứng nhận 5 sao xếp hạng đối sánh chất lượng giáo dục đại học UPM cho Chương trình đào tạo.
- Các tổ hợp xét tuyển trong cùng 01 ngành là bằng nhau và được xác định theo ngành.
- Thứ tự ưu tiên các phương thức:
(1) 100 - Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026;
(2) 200 - Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 THPT (học bạ);
(3) 301 - Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT;
(4) 416 - Xét tuyển theo kết quả kì thi V-SAT;
(5) 402 - Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2026 của ĐHQG TP.HCM.
Phụ lục bảng mã tổ hợp mônSTT Tổ hợp Tên tổ hợp 1 A00 Toán, Vật lí, Hóa học 2 A01 Toán, Vật lí, Tiếng Anh 3 A02 Toán, Vật lí, Sinh học 4 A07 Toán, Lịch sử, Địa lí 5 B00 Toán, Hóa học, Sinh học 6 B03 Toán, Sinh học, Ngữ văn 7 B08 Toán, Sinh học, Tiếng Anh 8 C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 9 C01 Ngữ văn, Toán, Vật lí 10 C02 Ngữ văn, Toán, Hóa học 11 C03 Ngữ văn, Toán, Lịch sử 12 C04 Ngữ văn, Toán, Địa lí 13 D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 14 D04 Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung 15 D07 Toán, Hóa học, Tiếng Anh 16 D08 Toán, Sinh học, Tiếng Anh 17 D09 Toán, Lịch sử, Tiếng Anh 18 D10 Toán, Địa lí, Tiếng Anh 19 D13 Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh 20 D14 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh 21 D15 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh 22 D45 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Trung 23 D65 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung 24 H00 Ngữ văn, Trang trí, Hình họa 25 H07 Toán, Trang trí, Hình họa 26 M00 Ngữ văn, Toán, NK GDMN 27 M05 Ngữ văn, Lịch sử, NK GDMN 28 N00 Ngữ văn, Hát, Thẩm âm - Tiết tấu 29 N01 Toán, Hát, Thẩm âm - Tiết tấu 30 T00 Toán, Sinh học, NK TDTT 31 T01 Ngữ văn, Toán, NK TDTT 32 T02 Ngữ văn, Sinh học, NK TDTT 33 T03 Ngữ văn, Địa lí, NK TDTT 34 T06 Toán, Địa lí, NK TDTT 35 T15 Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, NK TDTT 36 X01 Toán, Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 37 X02 Toán, Ngữ văn, Tin học 38 X03 Toán, Ngữ văn, Công nghệ công nghiệp 39 X04 Toán, Ngữ văn, Công nghệ nông nghiệp 40 X06 Toán, Vật lí, Tin học 41 X07 Toán, Vật lí, Công nghệ công nghiệp 42 X08 Toán, Vật lí, Công nghệ nông nghiệp 43 X10 Toán, Hóa học, Tin học 44 X11 Toán, Hóa học, Công nghệ công nghiệp 45 X14 Toán, Sinh học, Tin học 46 X16 Toán, Sinh học, Công nghệ nông nghiệp 47 X26 Toán, Tin học, Tiếng Anh 48 X27 Toán, Công nghệ công nghiệp, Tiếng Anh 49 X28 Toán, Công nghệ nông nghiệp, Tiếng Anh 50 X70 Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 51 X74 Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 52 X78 Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Tiếng Anh
