Danh sách ngành đào tạo của Trường Đại học Đồng Tháp
Nhấp vào tên ngành để xem thông tin chi tiết
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN | CHỈ TIÊU | TỔ HỢP XÉT TUYỂN |
---|---|---|---|---|---|
LĨNH VỰC: KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN | |||||
1 | Giáo dục Mầm non (CĐ) | 51140201 | ![]() |
112 | M00, M05, C19, C20 |
2 | Giáo dục Mầm non* | 7140201 | ![]() |
314 | M00, M05, C19, C20 |
3 | Giáo dục Tiểu học* | 7140202 | ![]() |
604 | C01, C03, C04, D01 |
4 | Giáo dục Chính trị* | 7140205 | ![]() |
20 | C00, C19, D01, D14 |
5 | Giáo dục Thể chất* | 7140206 | ![]() |
101 | T00, T05, T06, T07 |
6 | Sư phạm Toán học* - Chương trình đại trà - Chương trình toán tiếng Anh |
7140209 | ![]() |
54 | A00, A01, A02, A04, D90 |
7 | Sư phạm Tin học | 7140210 | ![]() |
125 | A00, A01, A02, A04, D90 |
8 | Sư phạm Vật lý* | 7140211 | ![]() |
20 | A00, A01, A02, A04, D90 |
9 | Sư phạm Hóa học* | 7140212 | ![]() |
20 | A00, A06, B00, D07, D90 |
10 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | ![]() |
20 | A02, B00, B02, D08, D90 |
11 | Sư phạm Ngữ văn* | 7140217 | ![]() |
89 | C00, C19, D14, D15 |
12 | Sư phạm Lịch sử* | 7140218 | ![]() |
20 | C00, C19, D09, D14 |
13 | Sư phạm Địa lý* | 7140219 | ![]() |
20 | A07, C00, C04, D10 |
14 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | ![]() |
112 | N00, N01 |
15 | Sư phạm Mỹ thuật | 7140222 | ![]() |
143 | H00, H07 |
16 | Sư phạm Tiếng Anh* | 7140231 | ![]() |
223 | D01, D13, D14, D15 |
17 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | ![]() |
24 | A00, A01, A02, A04, D90 |
18 | Sư phạm Khoa học tự nhiên ![]() |
7140247 | ![]() |
384 | A00, A02, B00, D90 |
19 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý ![]() |
7140249 | ![]() |
247 | C00, D14, D15, A07 |
LĨNH VỰC: NHÂN VĂN | |||||
20 | Ngôn ngữ Anh* - Biên-phiên dịch - Tiếng Anh kinh doanh - Tiếng Anh du lịch |
7220201 | ![]() |
200 | D01, D13, D14, D15 |
21 | Ngôn ngữ Trung Quốc - Ngôn ngữ Trung Quốc - Ngôn ngữ Trung - Anh |
7220204 | ![]() |
250 | C00, D01, D14, D15 |
22 | Quản lý văn hóa (Sự kiện và truyền thông) |
7229042 | ![]() |
40 | C00, C19, C20, D14 |
LĨNH VỰC: KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ HÀNH VI | |||||
23 | Tâm lý học giáo dục ![]() |
7310403 | ![]() |
50 | A00, C00, C19, D01 |
24 |
(Địa lý du lịch) |
7310501 | ![]() |
30 | A07, C00, D14, D15 |
25 | Việt Nam học* (Hướng dẫn viên du lịch; Quản trị Nhà hàng và Khách sạn) |
7310630 | ![]() |
90 | C00, C19, C20, D14 |
LĨNH VỰC: KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ | |||||
26 | Quản trị kinh doanh* | 7340101 | ![]() |
150 | A00, A01, D01, D10 |
27 | Kinh doanh quốc tế ![]() |
7320120 | ![]() |
40 | A00, A01, D01, D10 |
28 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | ![]() |
90 | A00, A01, D01, D10 |
29 | Kế toán | 7340301 | ![]() |
200 | A00, A01, D01, D10 |
30 | Quản lý công ![]() |
7340403 | ![]() |
40 | A00, A01, C15, D01 |
LĨNH VỰC: KHOA HỌC TỰ NHIÊN | |||||
31 | Khoa học môi trường* (Môi trường, An toàn sức khỏe môi trường) |
7440301 | ![]() |
40 | A00, B00, D07, D08 |
LĨNH VỰC: PHÁP LUẬT | |||||
32 | Luật ![]() |
7380101 | ![]() |
80 | A00, C00, C14, D01 |
LĨNH VỰC: KHOA HỌC SỰ SỐNG | |||||
33 | Công nghệ sinh học ![]() |
7420201 | ![]() |
80 | A00, A02, B00, D08 |
LĨNH VỰC: MÁY TÍNH VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | |||||
34 | Khoa học Máy tính* (Công nghệ phần mềm; Mạng máy tính và an ninh) |
7480101 | ![]() |
190 | A00, A01, A02, A04, D90 |
35 | Công nghệ thông tin ![]() |
7480201 | ![]() |
110 | A00, A01, A02, A04, D90 |
LĨNH VỰC: NÔNG LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN | |||||
36 | Nông học (Bảo vệ thực vật; Trồng trọt; Chăn nuôi thú ý và thủy sản) |
7620109 | ![]() |
40 | A00, B00, D07, D08 |
37 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | ![]() |
60 | A00, B00, D07, D08 |
LĨNH VỰC: DỊCH VỤ XÃ HỘI | |||||
38 | Công tác xã hội | 7760101 | ![]() |
40 | C00, C19, C20, D14 |
LĨNH VỰC: MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG | |||||
39 | Quản lý tài nguyên và môi trường ![]() |
7850101 | ![]() |
30 | A00, B00, D07, D08 |
40 | Quản lý đất đai | 7850103 | ![]() |
50 | A00, A01, B00, D07 |
Lưu ý:
- Môn năng khiếu do Trường ĐHĐT tổ chức hoặc lấy kết quả thi năng khiếu từ trường đại học khác.
- Tổ hợp môn thi A04, A06, B02 không xét tuyển theo mã phương thức 100.
- Tổ hợp môn thi D90 không xét tuyển theo mã phương thức 200.
- Mã phương thức 402 không sử dụng tổ hợp để xét tuyển, chỉ xét điểm của kỳ thi đánh gia năng lực ĐHQG HCM năm 2023.
- Những ngành có “*” đã được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình.
- Các tổ hợp xét tuyển trong cùng 01 ngành là bằng nhau và được xác định theo ngành.
